Diferencia entre revisiones de «BG1537»
De WikiPía
(Página creada con «__NOTOC__{{subst:BG1537|Ficha}} =Autoridades= *Giovanni Landucci, ver su ficha, ver sus obras =Temas= *1.D.03.03 -...») |
m |
||
(5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | __NOTOC__{{Plantilla:BiblioParte|Mostrar=Ficha|Función1=Autor|Funciónb1= | + | __NOTOC__{{Plantilla:BiblioParte|Mostrar=Ficha|Función1=Autor|Funciónb1=aut.|Apellido1=Landucci|Inicial1=G.|Título=San Giuseppe Calasanzio e i suoi tempi|Título0=Ricerche|Posición0=47 (1996) 11-19, 48 (1996) 7-15, 49 (1996) 9-20, 50 (1996) 30-40}} |
=Autoridades= | =Autoridades= | ||
− | *Giovanni Landucci | + | *Giovanni Landucci (aut.) ([[Giovanni Landucci|Ver ficha]]) ({{VerObrasDeAutorDesdeBG|Giovanni_Landucci}}) |
=Temas= | =Temas= | ||
− | *[[1.D.03.03 - | + | *[[1.D.03.03 - Tiempo histórico de Calasanz]] |
*[[2.A.03 - Después del Noviciado]] | *[[2.A.03 - Después del Noviciado]] | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
=Ver publicación de la que es parte= | =Ver publicación de la que es parte= | ||
− | *[[ | + | *[[BG3724|{{BG3724}}]] |
− | = | + | =Citación según norma europea= |
− | {{BG1537}} | + | *{{BG1537}} |
− | + | [[Categoría:Base de datos Bibliográfica de 1996]] | |
− | [[Categoría:Bibliografía - Referencias]] | + | [[Categoría:Base de datos Bibliográfica del Siglo XX]] |
+ | |||
+ | [[Categoría:Bibliografía - Referencias|1537]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Bibliografía - Referencias alfabéticas|LanducciG.San Giuseppe Calasanzio e i suoi tempi]] |
Última revisión de 11:40 2 jul 2015
Autor | Landucci, G. |
Título | "San Giuseppe Calasanzio e i suoi tempi" |
En | Ricerche |
47 (1996) 11-19, 48 (1996) 7-15, 49 (1996) 9-20, 50 (1996) 30-40 |
Autoridades
- Giovanni Landucci (aut.) (Ver ficha) (Ver obras en Base de Datos Bibliográfica)
Temas
Véase referencias relacionadas
Ver publicación de la que es parte
Citación según norma europea
- Landucci, G.: "San Giuseppe Calasanzio e i suoi tempi", Ricerche, 47 (1996) 11-19, 48 (1996) 7-15, 49 (1996) 9-20, 50 (1996) 30-40