Diferencia entre revisiones de «BG1654»
De WikiPía
(Página creada con «__NOTOC__{{subst:BG1654|Ficha}} =Autoridades= *Francisco Aísa, ver su ficha, ver sus obras =Temas= *1.E.01 - Obras gen...») |
m |
||
(5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | __NOTOC__{{Plantilla:BiblioParte|Mostrar=Ficha|Función1=Autor|Funciónb1= | + | __NOTOC__{{Plantilla:BiblioParte|Mostrar=Ficha|Función1=Autor|Funciónb1=aut.|Apellido1=Aísa|Inicial1=F.|Título=¿Hacia qué espiritualidad calasancia? Espiritualidad y carisma|Título0=Analecta Calasanctiana|Posición0=63 (1990) 97-110.}} |
=Autoridades= | =Autoridades= | ||
− | *Francisco Aísa | + | *Francisco Aísa (aut.) ([[Francisco Aísa|Ver ficha]]) ({{VerObrasDeAutorDesdeBG|Francisco_Aísa}}) |
=Temas= | =Temas= | ||
− | *[[1.E.01 - Obras generales]] | + | *[[1.E.01 - Obras generales de Espiritualidad Calasancia]] |
=Véase referencias relacionadas= | =Véase referencias relacionadas= | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
=Ver publicación de la que es parte= | =Ver publicación de la que es parte= | ||
− | *[[ | + | *[[BG3700|{{BG3700}}]] |
− | = | + | =Citación según norma europea= |
− | {{BG1654}} | + | *{{BG1654}} |
− | + | [[Categoría:Base de datos Bibliográfica de 1990]] | |
− | [[Categoría:Bibliografía - Referencias]] | + | [[Categoría:Base de datos Bibliográfica del Siglo XX]] |
+ | |||
+ | [[Categoría:Bibliografía - Referencias|1654]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Bibliografía - Referencias alfabéticas|AísaF.¿Hacia qué espiritualidad calasancia? Espiritualidad y carisma]] |
Última revisión de 11:45 2 jul 2015
Autor | Aísa, F. |
Título | "¿Hacia qué espiritualidad calasancia? Espiritualidad y carisma" |
En | Analecta Calasanctiana |
63 (1990) 97-110. |
Autoridades
- Francisco Aísa (aut.) (Ver ficha) (Ver obras en Base de Datos Bibliográfica)
Temas
Véase referencias relacionadas
Ver publicación de la que es parte
Citación según norma europea
- Aísa, F.: "¿Hacia qué espiritualidad calasancia? Espiritualidad y carisma", Analecta Calasanctiana, 63 (1990) 97-110.