Diferencia entre revisiones de «BG1279-1»
De WikiPía
m |
m |
||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
=Autoridades= | =Autoridades= | ||
− | *György Sántha (aut.) ([[György Sántha| | + | *György Sántha (aut.) ([[György Sántha|Ver ficha]]) ({{VerObrasDeAutorDesdeBG|György_Sántha}}) |
− | *Claudi Vilà Palà (trad) ([[Claudi Vilà Palà| | + | *Claudi Vilà Palà (trad) ([[Claudi Vilà Palà|Ver ficha]]) ({{VerObrasDeAutorDesdeBG|Claudi_Vilà_Palà}}) |
=Temas= | =Temas= | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
*[[1.D.02 - Período romano de la vida de Calasanz]] | *[[1.D.02 - Período romano de la vida de Calasanz]] | ||
− | =Véase referencias relacionadas | + | =Véase referencias relacionadas= |
*[[BG1279|{{BG1279}}]] | *[[BG1279|{{BG1279}}]] | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
*[[BG1059|{{BG1059}}]] | *[[BG1059|{{BG1059}}]] | ||
− | = | + | =Citación según norma europea= |
*{{BG1279-1}} | *{{BG1279-1}} | ||
− | + | [[Categoría:Bibliografía - Referencias|1279-1]] | |
− | [[Categoría:Bibliografía - Referencias]] | + | [[Categoría:Bibliografía - Referencias alfabéticas|SánthaGy.Vilà PalàC.Calasanctius et visitatio apostolica ecclesiae et domus S. Pantaleonis die 27 mensis octobris a. 1625 habita]] |
Última revisión de 16:44 23 feb 2015
Autor | Sántha, Gy. |
Traductor | Vilà Palà, C. |
Título | "Calasanctius et visitatio apostolica ecclesiae et domus S. Pantaleonis die 27 mensis octobris a. 1625 habita" |
En | Ensayos críticos sobre s. José de Calasanz y las Escuelas Pías |
Idioma | Español |
p. 87-98. |
Autoridades
- György Sántha (aut.) (Ver ficha) (Ver obras en Base de Datos Bibliográfica)
- Claudi Vilà Palà (trad) (Ver ficha) (Ver obras en Base de Datos Bibliográfica)
Temas
Véase referencias relacionadas
Ver obra de la que es parte
Citación según norma europea
- Sántha, Gy. - Vilà Palà, C. (trad): "Calasanctius et visitatio apostolica ecclesiae et domus S. Pantaleonis die 27 mensis octobris a. 1625 habita" (Español), Ensayos críticos sobre s. José de Calasanz y las Escuelas Pías, p. 87-98.