Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Efemérides del 13 de mayo»
De WikiPía
(Página creada con «* 1597, Muere el cardenal Marco Antonio Colonna * 1872, Muerte de Bartolomé Tudel * 1908, Muerte de Kàroly Erdély * 1955, Muerte de Pompilio...») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
* [[1597]], Muere el cardenal Marco Antonio Colonna | * [[1597]], Muere el cardenal Marco Antonio Colonna | ||
− | * [[ | + | * [[1717]], Nacimiento de [[María Teresa de Austria]], bienhechor |
− | * [[ | + | * [[1858]], Nacimiento de [[Pere Vilar Pumarola]], religioso |
− | * [[1955]], Muerte de [[Pompilio Tortajada Sancho]] | + | * [[1869]], Nacimiento de [[Pedro Regalado Casero]], religioso |
+ | |||
+ | * [[1872]], Muerte de [[Bartolomé Tudel]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1908]], Muerte de [[Kàroly Erdély]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1917]], Nacimiento de [[Joan Trenchs Boada]], religioso | ||
+ | |||
+ | * [[1955]], Muerte de [[Pompilio Tortajada Sancho]], religioso |
Revisión de 09:01 3 nov 2014
- 1597, Muere el cardenal Marco Antonio Colonna
- 1717, Nacimiento de María Teresa de Austria, bienhechor
- 1858, Nacimiento de Pere Vilar Pumarola, religioso
- 1869, Nacimiento de Pedro Regalado Casero, religioso
- 1872, Muerte de Bartolomé Tudel, religioso
- 1908, Muerte de Kàroly Erdély, religioso
- 1917, Nacimiento de Joan Trenchs Boada, religioso
- 1955, Muerte de Pompilio Tortajada Sancho, religioso