Diferencia entre revisiones de «HB23/VICEPROVINCIA DE HUN/Misas celebradas»
De WikiPía
(Página creada con «{{Navegar índice|libro=HB23|anterior=VICEPROVINCIA DE HUN/Comunidad Brezno|siguiente=VICEPROVINCIA DE HUN/CATÁLOGO RELIG}} |- |Nación e idioma||Moravo, eslavo |- |...») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Navegar índice|libro=HB23|anterior=VICEPROVINCIA DE HUN/Comunidad Brezno|siguiente=VICEPROVINCIA DE HUN/CATÁLOGO | + | {{Navegar índice|libro=HB23|anterior=VICEPROVINCIA DE HUN/Comunidad de Brezno|siguiente=VICEPROVINCIA DE HUN/CATÁLOGO DE LOS RELIGIOSOS}} |
− | + | =Misas celebradas a intención del P. General= | |
− | + | En Prievidza, desde agosto inclusive del año 1692, hasta el 1 de marzo de 1694, cuando se hizo la última visita de esta casa, se celebraron 223 misas a intención del P. General. | |
+ | En S. Jorge, desde el 1 de noviembre de 1692 hasta el 30 de junio de 1695, en que se hizo la última visita de esta casa, se celebraron 1486 misas a intención de nuestro P. General. | ||
+ | En Brezno, desde el 4 de octubre de 1692 hata el 15 de octubre de 1695, en que se hizo la última visita de esta casa, se celebraron 1956 misas a intención de nuestro P. General. | ||
− | + | En total suman 3665. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=Notas= | =Notas= | ||
{{listaref|grupo='Notas'}} | {{listaref|grupo='Notas'}} |
Revisión de 16:52 16 feb 2016
Misas celebradas a intención del P. General
En Prievidza, desde agosto inclusive del año 1692, hasta el 1 de marzo de 1694, cuando se hizo la última visita de esta casa, se celebraron 223 misas a intención del P. General.
En S. Jorge, desde el 1 de noviembre de 1692 hasta el 30 de junio de 1695, en que se hizo la última visita de esta casa, se celebraron 1486 misas a intención de nuestro P. General.
En Brezno, desde el 4 de octubre de 1692 hata el 15 de octubre de 1695, en que se hizo la última visita de esta casa, se celebraron 1956 misas a intención de nuestro P. General.
En total suman 3665.