Artículos más antiguos

Saltar a: navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados en el rango #9401 hasta #9450.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 1696EuropaCentral/Radom (1684)‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  2. 1696EuropaCentral/Dabrowica (1684)‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  3. 1696EuropaCentral/Warez (1688)‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  4. 1696EuropaCentral/Wielun (1691)‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  5. 1696EuropaCentral/Lubieszow (1693)‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  6. 1696EuropaCentral/La Visita General de 1696, en el contexto de la Orden‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  7. 1696EuropaCentral/Razones y objetivos de la visita.‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  8. 1696EuropaCentral/El intento de fundación en Viena‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  9. 1696EuropaCentral/El viaje del P. General‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  10. 1696EuropaCentral/El problema polaco‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  11. 1696EuropaCentral/La Visita‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  12. 1696EuropaCentral/Las Ordenanzas de la Visita‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  13. 1696EuropaCentral/“ORDENANZAS DE LA VISITA GENERAL APOSTÓLICA DE NUESTRO P. GENERAL JUAN FRANCISCO DE S. PEDRO HECHA EL AÑO 1696 A LA PROVINCIA DE POLONIA DE LAS ESCUELAS PÍAS‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  14. 1696EuropaCentral/“ORDENANZAS DE LA VISITA GENERAL APOSTÓLICA DE NUESTRO P. GENERAL JUAN FRANCISCO DE S. PEDRO HECHA EL AÑO 1696 A LA PROVINCIA DE GERMANIA Y VICEPROVINCIA DE HUNGRÍA DE LAS ESCUELAS PÍAS‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  15. 1696EuropaCentral/III. La vida y el ministerio de los escolapios en Europa Central‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  16. 1696EuropaCentral/El contexto político, social, cultural, y religioso‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  17. 1696EuropaCentral/1. Situación política‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  18. 1696EuropaCentral/2. Situación social‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  19. 1696EuropaCentral/3. Situación cultural‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  20. 1696EuropaCentral/Situación religiosa‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  21. 1696EuropaCentral/Creencias y piedad popular‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  22. 1696EuropaCentral/Vida Comunitaria, observancia‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  23. 1696EuropaCentral/La formación de los religiosos‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  24. 1696EuropaCentral/El ministerio escolapio‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  25. 1696EuropaCentral/1. Las escuelas e internados‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  26. 1696EuropaCentral/2. Las misiones‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  27. 1696EuropaCentral/3. Las parroquias y templos‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  28. 1696EuropaCentral/La base económica: las fundaciones.‏‎ (13:34 14 mar 2019)
  29. 1696EuropaCentral/Conclusión‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  30. 1696EuropaCentral/Anejo 1. Algunos escolapios de mayor relieve en Europa Central en el siglo XVII.‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  31. 1696EuropaCentral/Anejo 2. Los lugares donde estaban presentes los escolapios en 1696 en Europa Central, hoy día‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  32. 1696EuropaCentral/1. Nikolsburg (Mikulov, Rep. Checa, 7.485 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  33. 1696EuropaCentral/2. Straznice (Rep. Checa, 5.843 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  34. 1696EuropaCentral/Lipnic (Lipnik nad Becvou, Rep. Checa, 8.520 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  35. 1696EuropaCentral/4. Litomysl (Rep. Checa, 10.231 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  36. 1696EuropaCentral/5. Horn (Austria, 6.450 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  37. 1696EuropaCentral/6. Schlan (Slany, Rep. Checa, 15.070 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  38. 1696EuropaCentral/7. Schlackenwerth (Ostrov, Rep. Checa, 17.000 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  39. 1696EuropaCentral/8. Kremsier (Kromeriz, Rep. Checa, 108.263 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  40. 1696EuropaCentral/9. Cosmonos (Kosmonosy, Rep. Checa, 4.876 hab.)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  41. 1696EuropaCentral/9 B. Mlada Boleslav (Rep. Checa, 43.000 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  42. 1696EuropaCentral/10. Altwasser (Libava, Rep. Checa, 1.096 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  43. 1696EuropaCentral/11. Freiberg (Pribor, Rep. Checa, 8.759 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  44. 1696EuropaCentral/12. Prievidza (Eslovaquia, 52.458 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  45. 1696EuropaCentral/13. Brezno (Eslovaquia, 23.055 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  46. 1696EuropaCentral/14. San Jorge (Svaty Jur, Eslovaquia, 5.167 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  47. 1696EuropaCentral/15. Varsovia (Polonia, 1.717.000 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  48. 1696EuropaCentral/16. Podolín (Podolinec, Eslovaquia, 3.279 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  49. 1696EuropaCentral/16 B. Bela (Spisska Bela, Eslovaquia, 6320 habitantes)‏‎ (13:35 14 mar 2019)
  50. 1696EuropaCentral/17. Rzeszów (Polonia, 185.949 hab.)‏‎ (13:35 14 mar 2019)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).